Huawei Ascend D1 Quad XL – Scheda Tecnica
Mostrato all’IFA 2012, ecco il nuovo cellulare di fascia alta basato sul sistema operativo Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ecco il nuovo Huawei Ascend D1 Quad XL.
[ad#pakipako]
Caratteristiche:
- Display LCD IPS+ da 4,5 pollici di diagonale con risoluzione pari a 1280×720 pixel (circa 326 ppi)
- 1 GB di memoria RAM
- 8 GB di memoria storage espandibili tramite slot micro SD (fino a 32 GB)
- Fotocamera posteriore da 8 Megapixel con fuoco automatico e doppio flash a LED
- Registrazione video a 1080p (30 fps) e fotocamera frontale da 1,3 Megapixel in grado di registrare video a 720p.
Connettività piuttosto completa: HSDPA fino a 21 Mbps, HSUPA fino a 5,76 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, micro USB, MHL, non mancano infine i sensori di prossimità, bussola digitale, accelerometro e giroscopio.
A spingere il tutto troviamo il processore proprietario Huawei K3V2 quad-core da 1,2 GHz.
Informazioni Generali
|
|
Produttore: | Huawei |
Modello: | Ascend D1 Quad XL |
Sistema Operativo: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
UI: | Stock |
Rete: | GSM (850/900/1800/1900) UMTS |
Display | |
Dimensione | 4,5″ |
Risoluzione | 1280×720 pixel |
PPI | 326 |
Tecnologia | IPS+ LCD |
Colori | 16M |
Touchscreen | Si (Capacitivo) |
Multitouch | Si |
Dati Tecnici |
|
Processore: | Huawei K3V2 |
Core: | Quad Core |
Frequenza: | 1,2 GHz |
Memoria RAM: | 1 GB |
Memoria Interna: | 8 GB |
Slot Espansione: | Si (microSD fino 32 GB) |
Tastiera: | Virtuale |
Fotocamera |
|
Sensore: | 8 Megapixel |
Flash: | Si (doppio LED) |
Caratteristiche: | Auto Focus |
Registrazione Video: | Si (1080p) |
Fotocamera Frontale: | Si (1,3 Megapixel – Reg. video a 720p) |
Videochiamata: | Si |
Connettività |
|
GPRS | Si |
EDGE | Si |
UMTS | Si |
HSDPA | Si (Fino a 21 Mbps) |
HSUPA | Si (Fino a 5,76 Mbps) |
Bluetooth | Si (3.0 con A2DP, HS) |
Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
HDMI | Si (Tramite MHL) |
DLNA | Si |
USB | Si (microUSB 2.0) |
Altre Caratteristiche |
|
Bussola Digitale, Accelerometro, Sensore di Prossimità, A-GPS, Radio FM, Giroscopio, Jack audio 3.5mm | |
Dimensioni |
|
Form Factor | Candybar |
Larghezza | 64,9 mm |
Altezza | 129 mm |
Spessore | 8,9 mm |
Peso | 130 grammi |
Batteria |
|
Tipo Batteria | Li-Ion |
[ad#pakipako2]